|
|正文 |
時間:2017年07月18日 |
單位:萬元 | ||||
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
貴州?。F陽市 | 321033.15 | 392228.20 | 30091.38 | 64413.84 |
貴州?。P水市 | 50524.58 | 73045.38 | 2742.15 | 12962.96 |
貴州?。窳x市 | 163161.29 | 206514.16 | 12925.91 | 42405.76 |
貴州?。岔樖? | 40825.93 | 35234.11 | 3661.35 | 13153.83 |
貴州?。炯? | 2131.20 | 1374.33 | 781.09 | 335.82 |
貴州?。髂喜家雷迕缱遄灾沃? | 52122.94 | 43094.72 | 2844.49 | 14397.10 |
貴州?。吂澥? | 74085.43 | 59763.87 | 3549.58 | 22959.75 |
貴州?。瓥|南苗族侗族自治州 | 61656.70 | 71786.11 | 5425.58 | 22591.45 |
貴州?。喜家雷迕缱遄灾沃? | 61514.16 | 78669.13 | 5573.51 | 16535.25 |
貴州?。~仁地區 | 59434.16 | 84939.23 | 5543.80 | 24511.42 |
全省合計 | 886489.55 | 1046649.24 | 73138.84 | 234267.18 |
注:1、全部數值均為本年累計值。 | ||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |