|
|正文 |
時間:2017年06月15日 |
2017年5月陜西財產保險公司原保險保費收入情況表
單位:萬元
公司 | 原保險保費收入 |
中國人民財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 279919 |
中國太平洋財產保險股份有限公司陜西分公司 | 41572 |
中國平安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 228826 |
永安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 38002 |
華泰財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 6372 |
天安財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 14460 |
中華聯合財產保險股份有限公司陜西分公司 | 37628 |
中國大地財產保險股份有限公司陜西分公司 | 46442 |
太平財產保險有限公司陜西分公司 | 29164 |
華安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 13929 |
安邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 5398 |
中國出口信用保險公司陜西分公司 | 3130 |
永誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 11011 |
陽光財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 29622 |
都邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1826 |
渤海財產保險股份有限公司陜西分公司 | 6049 |
安誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 8674 |
中銀保險有限公司陜西分公司 | 5999 |
英大泰和財產保險股份有限公司陜西分公司 | 28836 |
中國人壽財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 40834 |
信達財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 5501 |
安盛天平財產保險股份有限公司陜西分公司 | 6215 |
中航安盟財產保險有限公司陜西省分公司 | 8956 |
錦泰財產保險股份有限公司陜西分公司 | 3217 |
三星財產保險(中國)有限公司陜西分公司 | 1358 |
鼎和財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1944 |
中煤財產保險股份有限公司陜西分公司 | 260 |
眾安在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 2088 |
中國鐵路財產保險自保有限公司(陜西虛擬) | 240 |
泰康在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 571 |
易安財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 0.13 |
陽光渝融信用保證保險股份有限公司(陜西虛擬) | 0.00 |
安心財產保險有限責任公司(陜西虛擬) | 9.56 |
合計 | 908051 |
2017年5月陜西人身保險公司原保險保費收入情況表
單位:萬元
公司 | 原保險保費收入 |
中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司(合并) | 1000180 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 227516 |
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 359800 |
泰康人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 186574 |
新華人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 241577 |
華夏人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 346508 |
農銀人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 81296 |
平安養老保險股份有限公司陜西分公司 | 7284 |
太平人壽保險有限公司陜西分公司 | 78898 |
中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 371027 |
合眾人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 48454 |
陽光人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 46554 |
中國人民健康保險股份有限公司陜西分公司 | 78860 |
幸福人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 140780 |
民生人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 10238 |
英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 5686 |
中意人壽保險有限公司陜西分公司 | 11462 |
中郵人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 111875 |
富德生命人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 187696 |
恒大人壽保險有限公司陜西分公司 | 83838 |
百年人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 72541 |
瑞泰人壽保險有限公司陜西分公司 | 1352 |
新光海航人壽保險有限責任公司陜西分公司 | 273 |
光大永明人壽保險有限公司陜西分公司 | 8373 |
泰康養老保險股份有限公司陜西分公司 | 4289 |
招商信諾人壽保險有限公司陜西分公司 | 15591 |
工銀安盛人壽保險有限公司陜西分公司 | 108162 |
建信人壽保險有限公司陜西分公司 | 38593 |
交銀康聯人壽保險有限公司陜西省分公司 | 24442 |
和諧健康保險股份有限公司陜西分公司 | 48272 |
合計 | 3947992 |
2017年5月陜西保險業經營數據
單位:萬元
指標項目 | 本年累計 |
一、原保險保費收入 | 4856044 |
1、財產險 | 859489 |
其中:機動車輛保險 | 713734 |
2.人身險 | 3996555 |
人壽保險 | 3397808 |
健康保險 | 525690 |
意外傷害保險 | 73057 |
二、賠付支出 | 1128579 |
1.財產險 | 385630 |
其中:機動車輛保險 | 333959 |
2.人身險 | 742949 |
人壽保險 | 630715 |
健康保險 | 97601 |
意外傷害保險 | 14633 |
2017年5月全省各地市原保險保費收入情況表
單位:萬元
地市 | 產險 | 壽險 | 健康險 | 意外險 | 合計 |
陜西?。炯? | 27562 | 0 | 64 | 1398 | 29024 |
陜西?。靼彩? | 414664 | 1632034 | 262619 | 33879 | 2343195 |
陜西?。剃柺? | 72882 | 332284 | 57982 | 5551 | 468699 |
陜西?。瓕氹u市 | 55949 | 313339 | 35397 | 4959 | 409645 |
陜西?。寄鲜? | 64276 | 300365 | 46566 | 5512 | 416718 |
陜西?。~川市 | 15595 | 54056 | 7078 | 1122 | 77851 |
陜西?。影彩? | 42854 | 122165 | 25469 | 3926 | 194413 |
陜西?。芰质? | 82359 | 202335 | 26685 | 5120 | 316499 |
陜西?。瓭h中市 | 40435 | 222119 | 25247 | 5261 | 293061 |
陜西?。搪迨? | 15944 | 98037 | 17108 | 1689 | 132779 |
陜西?。部凳? | 26970 | 121075 | 21475 | 4640 | 174160 |
陜西合計 | 859489 | 3397808 | 525690 | 73057 | 4856044 |
注:1、本級是指省分公司開展的業務,不計入任何地區。 | |||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |