|
|正文 |
時間:2017年03月19日 |
單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份貴分 | 253061.34 |
太保壽貴分 | 104220.95 | |
平安壽貴分 | 123268.68 | |
新華貴分 | 15920.03 | |
泰康貴分 | 68085.24 | |
太平人壽貴分 | 40147.93 | |
富德生命人壽貴分 | 37882.48 | |
國壽存續貴分 | 421.72 | |
平安養老貴分 | 2080.49 | |
人保壽險貴分 | 51218.30 | |
泰康養老貴分 | 3797.05 | |
陽光人壽貴州分 | 5530.66 | |
小計 | 705634.87 | |
合計 | 705634.87 | |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |