|
|正文 |
時間:2017年12月15日 |
報表單位:河南局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 19083794.55 |
1.財產險 | 4001152.89 |
2.人身險 | 15082641.66 |
?。?)人身意外傷害 | 349973.08 |
?。?)健康險 | 2221188.15 |
?。?)壽險 | 12511480.42 |
原保險賠付支出 | 5730454.93 |
1.財產險 | 1917434.07 |
2.人身險 | 3813020.85 |
?。?)人身意外傷害 | 71190.38 |
?。?)健康險 | 647718.35 |
?。?)壽險 | 3094112.13 |
1 | |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |