|
|正文 |
時間:2017年11月17日 |
2017年1-10月內蒙古自治區保險業經營數據 |
|
報表單位:內蒙局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 5028134.83 |
1.財產險 | 1498402.25 |
2.人身險 | 3529732.57 |
?。?)人身意外傷害 | 97727.42 |
?。?)健康險 | 624185.20 |
?。?)壽險 | 2807819.95 |
原保險賠付支出 | 1359373.49 |
1.財產險 | 769105.07 |
2.人身險 | 590268.41 |
?。?)人身意外傷害 | 22884.67 |
?。?)健康險 | 149789.17 |
?。?)壽險 | 417594.58 |
注:1.“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險 企業確認的原保險合同保費收入。 2.“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險 企業支付的原保險合同賠付款項。 3.原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4.上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |