|
|正文 |
時間:2017年10月24日 |
報表單位:上海局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 13350752.76 |
1.財產險 | 3247846.31 |
2.人身險 | 10102906.45 |
?。?)人身意外傷害 | 497363.83 |
?。?)健康險 | 1785622.83 |
?。?)壽險 | 7819919.80 |
原保險賠付支出 | 4164107.11 |
1.財產險 | 1669627.33 |
2.人身險 | 2494479.78 |
?。?)人身意外傷害 | 109591.16 |
?。?)健康險 | 463671.08 |
?。?)壽險 | 1921217.53 |
1 | |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |