|
|正文 |
時間:2017年10月20日 |
單位:萬元 | ||||
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
黑龍江?。枮I市 | 504079.72 | 2360558.64 | 56005.78 | 386063.19 |
黑龍江?。R齊哈爾市 | 127614.64 | 538831.67 | 9603.02 | 73072.17 |
黑龍江?。u西市 | 58496.36 | 328015.21 | 5634.16 | 31929.36 |
黑龍江?。Q崗市 | 44522.68 | 166003.01 | 2600.52 | 22420.63 |
黑龍江?。p鴨山市 | 63644.00 | 193706.15 | 4175.19 | 25706.85 |
黑龍江?。髴c市 | 145130.30 | 585633.40 | 9064.96 | 64923.98 |
黑龍江?。炯? | 4977.42 | 3478.56 | 165.61 | 339.05 |
黑龍江?。涯舅故? | 110915.31 | 340764.17 | 9345.90 | 61626.59 |
黑龍江?。吲_河市 | 21441.91 | 87363.13 | 1905.19 | 17157.07 |
黑龍江?。档そ? | 61582.56 | 419767.41 | 7995.05 | 57273.88 |
黑龍江?。诤邮? | 78580.27 | 172620.09 | 4354.98 | 29655.40 |
黑龍江?。椈貐^ | 86070.61 | 377412.11 | 6477.04 | 55278.82 |
黑龍江?。笈d安嶺地區 | 7462.64 | 65177.24 | 935.33 | 12922.52 |
黑龍江?。链菏? | 20495.65 | 117451.37 | 1902.71 | 22038.62 |
全省合計 | 1335014.05 | 5756782.14 | 120165.44 | 860408.14 |
注:1、全部數值均為本年累計值。 | ||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |