|
|正文 |
時間:2017年01月20日 |
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 522858.24 |
太平人壽 | 366695.08 | |
太保壽險 | 354214.77 | |
平安壽險 | 353624.11 | |
和諧健康 | 294285.91 | |
安邦人壽 | 244085.30 | |
華夏人壽 | 142294.93 | |
生命人壽 | 133740.16 | |
人保壽險 | 106551.42 | |
建信人壽 | 100458.50 | |
東吳人壽 | 90926.10 | |
新華人壽 | 90900.11 | |
利安人壽 | 80596.41 | |
前海人壽 | 64086.27 | |
幸福人壽 | 41120.04 | |
農銀人壽 | 38921.99 | |
百年人壽 | 32164.03 | |
泰康人壽 | 31713.37 | |
人保健康 | 16658.84 | |
陽光人壽 | 16517.14 | |
國華人壽 | 15831.52 | |
平安養老 | 6681.77 | |
太平養老 | 6498.95 | |
光大永明 | 3486.86 | |
民生人壽 | 2512.00 | |
信泰人壽 | 2093.74 | |
長城人壽 | 1437.76 | |
君康人壽 | 1343.29 | |
國聯人壽 | 473.77 | |
中融人壽 | 0.00 | |
外資 | 友邦保險 | 147525.42 |
工銀安盛 | 57607.62 | |
交銀康聯 | 28970.95 | |
中宏人壽 | 16804.76 | |
中意人壽 | 12426.88 | |
國泰人壽 | 11574.83 | |
信誠人壽 | 7532.53 | |
中德安聯 | 6749.31 | |
華泰人壽 | 4107.89 | |
恒安標準 | 2664.87 | |
招商信諾 | 1434.94 | |
中美聯泰 | 676.94 | |
北大方正 | 646.58 | |
長生人壽 | 138.15 | |
瑞泰人壽 | 1.08 | |
合計 | 3461635.13 |
注:
1.本表包括國壽存續保費12186.74萬元。
2.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3.原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差