|
|正文 |
時間:2016年09月22日 |
2016年8月陜西財產保險公司原保險保費收入情況表 |
|
單位:萬元 |
|
公司 | 原保險保費收入 |
中國人民財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 384118 |
中國太平洋財產保險股份有限公司陜西分公司 | 62618 |
中國平安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 311336 |
永安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 74972 |
華泰財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 8400 |
天安財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 22114 |
中華聯合財產保險股份有限公司陜西分公司 | 64531 |
中國大地財產保險股份有限公司陜西分公司 | 66366 |
太平財產保險有限公司陜西分公司 | 39013 |
華安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 19423 |
安邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 8299 |
中國出口信用保險公司陜西分公司 | 14368 |
永誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 14747 |
陽光財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 39948 |
都邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 3066 |
渤海財產保險股份有限公司陜西分公司 | 7970 |
安誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 10066 |
中銀保險有限公司陜西分公司 | 9116 |
英大泰和財產保險股份有限公司陜西分公司 | 33307 |
中國人壽財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 66148 |
信達財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 8415 |
安盛天平財產保險股份有限公司陜西分公司 | 10630 |
中航安盟財產保險有限公司陜西省分公司 | 14947 |
眾安在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 2461 |
錦泰財產保險股份有限公司陜西分公司 | 6344 |
三星財產保險(中國)有限公司陜西分公司 | 14211 |
中國鐵路財產保險自保有限公司(陜西虛擬) | 155 |
泰康在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 8.72 |
易安財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 0.01 |
陽光渝融信用保證保險股份有限公司(陜西虛擬) | 6.94 |
安心財產保險有限責任公司(陜西虛擬) | 0.10 |
合計 | 1317105 |
2016年8月陜西人身保險公司原保險保費收入情況表 |
|
單位:萬元 |
|
公司 | 原保險保費收入 |
中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司(合并) | 1017964 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 260182 |
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 352490 |
泰康人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 188653 |
新華人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 350724 |
華夏人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 203941 |
農銀人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 95374 |
平安養老保險股份有限公司陜西分公司 | 21537 |
太平人壽保險有限公司陜西分公司 | 79210 |
中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 377901 |
合眾人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 57691 |
陽光人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 19864 |
中國人民健康保險股份有限公司陜西分公司 | 110207 |
幸福人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 96715 |
民生人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 12149 |
英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 9282 |
中意人壽保險有限公司陜西分公司 | 30523 |
中郵人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 130744 |
富德生命人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 245007 |
恒大人壽保險有限公司陜西分公司 | 25016 |
百年人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 47933 |
瑞泰人壽保險有限公司陜西分公司 | 1539 |
新光海航人壽保險有限責任公司陜西分公司 | 665 |
光大永明人壽保險有限公司陜西分公司 | 5331 |
泰康養老保險股份有限公司陜西分公司 | 4795 |
招商信諾人壽保險有限公司陜西分公司 | 25660 |
工銀安盛人壽保險有限公司陜西分公司 | 61773 |
建信人壽保險有限公司陜西分公司 | 212006 |
交銀康聯人壽保險有限公司陜西省分公司 | 2593 |
合計 | 4047470 |
2016年8月陜西保險業經營數據 |
|
單位:萬元 |
|
指標項目 | 本年累計 |
一、原保險保費收入 | 5364575 |
1、財產險 | 1260965 |
其中:機動車輛保險 | 1014691 |
2.人身險 | 4103610 |
人壽保險 | 3517199 |
健康保險 | 482749 |
意外傷害保險 | 103662 |
二、賠付支出 | 1556518 |
1.財產險 | 587105 |
其中:機動車輛保險 | 512852 |
2.人身險 | 969413 |
人壽保險 | 832449 |
健康保險 | 115428 |
意外傷害保險 | 21536 |
2016年8月全省各地市原保險保費收入情況表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
地市 | 產險 | 壽險 | 健康險 | 意外險 | 合計 |
陜西?。炯?/td> | 38884 | 0 | 100 | 2243 | 41226 |
陜西?。靼彩?/td> | 625622 | 1687480 | 190524 | 49115 | 2552741 |
陜西?。剃柺?/td> | 108480 | 362826 | 61953 | 8122 | 541381 |
陜西?。瓕氹u市 | 82100 | 353281 | 44022 | 6808 | 486211 |
陜西?。寄鲜?/td> | 92377 | 327325 | 48116 | 7219 | 475037 |
陜西?。~川市 | 21494 | 49687 | 8562 | 1588 | 81330 |
陜西?。影彩?/td> | 64344 | 133091 | 23863 | 5061 | 226359 |
陜西?。芰质?/td> | 109191 | 148203 | 42160 | 8066 | 307620 |
陜西?。瓭h中市 | 57770 | 253327 | 21276 | 6629 | 339001 |
陜西?。搪迨?/td> | 23518 | 92127 | 21184 | 2619 | 139448 |
陜西?。部凳?/td> | 37186 | 109854 | 20989 | 6190 | 174219 |
陜西合計 | 1260965 | 3517199 | 482749 | 103662 | 5364575 |
注:1、本級是指省分公司開展的業務,不計入任何地區。 | |||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |