|
|正文 |
時間:2016年07月25日 |
2016年1-6月財產保險公司原保險保費收入情況表 | ||
報表單位:重慶局-產險 | 2016 年 6 月 | 單位:萬元 |
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份渝分 | 328417.14 |
大地財產渝分 | 38279.93 | |
出口信用渝營管部 | 4536.29 | |
中華聯合渝分 | 22498.13 | |
太保財渝分 | 184192.68 | |
平安財渝分 | 196981.71 | |
華泰渝分 | 2542.38 | |
天安渝分 | 15457.63 | |
華安渝分 | 6494.72 | |
永安渝分 | 6299.08 | |
太平保險渝分 | 14089.39 | |
亞太財險渝分 | 3607.91 | |
永誠渝分 | 5192.41 | |
安邦渝分 | 2152.08 | |
信達財險渝分 | 4269.15 | |
陽光財產渝分 | 29435.12 | |
都邦渝分 | 4092.62 | |
渤海渝分 | 2862.60 | |
國壽財險渝分 | 40465.08 | |
安誠渝分 | 55289.74 | |
錦泰保險渝分 | 340.89 | |
眾安財產渝分(虛擬) | 942.39 | |
中鐵自保渝分(虛擬) | 14.20 | |
陽光渝融渝分(虛擬) | 284.37 | |
泰康在線渝分(虛擬) | 4.02 | |
易安財產渝分(虛擬) | 0.00 | |
安心財產渝分(虛擬) | 0.00 | |
小計 | 968741.65 | |
外資 | 利寶渝分 | 14648.67 |
安盛天平渝分 | 11734.95 | |
富邦財險渝分 | 5004.29 | |
小計 | 31387.92 | |
合計 | 1000129.57 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||
2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不 | ||
對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||
3.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
2016年1-6月人壽保險公司原保險保費收入情況表 | ||
報表單位:重慶局-壽險 | 2016 年 6 月 | 單位:萬元 |
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份渝分 | 585082.76 |
太保壽渝分 | 176223.01 | |
平安壽渝分 | 518164.88 | |
新華渝分 | 111274.23 | |
泰康渝分 | 194022.58 | |
太平人壽渝分 | 88238.50 | |
建信人壽渝分 | 116866.41 | |
光大永明渝分 | 28423.67 | |
民生人壽渝分 | 1459.07 | |
富德生命人壽渝分 | 202891.80 | |
國壽存續渝分 | 10065.76 | |
平安養老渝分 | 67628.80 | |
人保壽險渝分 | 168721.57 | |
國華人壽渝分 | 74693.10 | |
泰康養老渝分 | 3036.70 | |
幸福人壽渝分 | 22686.00 | |
陽光人壽渝分 | 160855.24 | |
中郵人壽渝分 | 70061.80 | |
小計 | 2600395.89 | |
外資 | 中宏人壽渝分 | 2349.15 |
招商信諾渝分 | 9536.20 | |
瑞泰人壽渝分 | 1312.22 | |
中美聯泰渝分 | 45960.72 | |
恒大人壽渝分 | 188490.49 | |
小計 | 247648.78 | |
合計 | 2848044.67 | |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。 2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據 的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。" 3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。 |
2016年1-6月保險業經營數據 | |
報表單位:重慶局-以集團本級匯總 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 3848174.24 |
1.財產險 | 827479.31 |
2.人身險 | 3020694.93 |
?。?)人身意外傷害 | 90556.96 |
?。?)健康險 | 553713.44 |
?。?)壽險 | 2376424.53 |
原保險賠付支出 | 1274279.86 |
1.財產險 | 426278.00 |
2.人身險 | 848001.86 |
?。?)人身意外傷害 | 27560.45 |
?。?)健康險 | 193379.77 |
?。?)壽險 | 627061.64 |
1 | |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |
2016年1-6月保險業經營數據 | |
報表單位:重慶局-以集團本級匯總-中資 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 3569137.54 |
1.財產險 | 798156.97 |
2.人身險 | 2770980.57 |
?。?)人身意外傷害 | 84502.45 |
?。?)健康險 | 543457.73 |
?。?)壽險 | 2143020.39 |
原保險賠付支出 | 1239903.68 |
1.財產險 | 412253.97 |
2.人身險 | 827649.71 |
?。?)人身意外傷害 | 26407.65 |
?。?)健康險 | 184295.24 |
?。?)壽險 | 616946.83 |
1 | |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |
2016年1-6月保險業經營數據 | |
報表單位:重慶局-以集團本級匯總-外資 | 單位:萬元 |
原保險保費收入 | 279036.70 |
1.財產險 | 29322.34 |
2.人身險 | 249714.35 |
?。?)人身意外傷害 | 6054.51 |
?。?)健康險 | 10255.71 |
?。?)壽險 | 233404.14 |
原保險賠付支出 | 34376.18 |
1.財產險 | 14024.03 |
2.人身險 | 20352.15 |
?。?)人身意外傷害 | 1152.80 |
?。?)健康險 | 9084.53 |
?。?)壽險 | 10114.81 |
1 | |
注:1、“原保險保費收入”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業確認 的原保險合同保費收入。 2、“原保險賠付支出”為按《企業會計準則(2006)》設置的統計指標,指保險企業支付 的原保險合同賠付款項。 3、原保險保費收入、原保險賠付支出為本年累計數。 4、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |