|
|正文 |
時間:2016年07月21日 |
單位:萬元 | |||||
資本結構 | 序號 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 1 | 國壽股份 | 29258259.65 | 9028353.00 | 0.00 |
2 | 太保壽 | 8223393.15 | 864973.57 | 0.10 | |
3 | 平安壽 | 16334756.24 | 5018206.04 | 126021.98 | |
4 | 新華 | 7103551.87 | 248010.79 | 0.00 | |
5 | 泰康 | 5811109.96 | 2269703.58 | 99590.60 | |
6 | 太平人壽 | 6079009.85 | 241112.13 | 4778.32 | |
7 | 建信人壽 | 3836869.53 | 524944.39 | 508484.76 | |
8 | 天安人壽 | 1799363.51 | 2070308.25 | 0.00 | |
9 | 光大永明 | 191569.59 | 111450.83 | 1813575.61 | |
10 | 民生人壽 | 778879.56 | 83519.43 | 0.00 | |
11 | 富德生命人壽 | 7874644.04 | 4273130.41 | 0.00 | |
12 | 國壽存續 | 480613.96 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 平安養老 | 923753.76 | 238816.96 | 0.00 | |
14 | 中融人壽 | 23.22 | 234373.22 | 0.00 | |
15 | 合眾人壽 | 1459593.01 | 391803.31 | 0.00 | |
16 | 太平養老 | 248806.82 | 14294.09 | 0.00 | |
17 | 人保健康 | 2104146.33 | 360679.01 | 0.00 | |
18 | 華夏人壽 | 2900923.99 | 10984927.80 | 0.00 | |
19 | 君康人壽 | 285869.68 | 2192627.60 | 0.00 | |
20 | 信泰 | 121689.87 | 873920.99 | 0.00 | |
21 | 農銀人壽 | 1571277.60 | 689518.49 | 0.00 | |
22 | 長城 | 536024.84 | 334935.12 | 0.00 | |
23 | 昆侖健康 | 12864.34 | 437236.32 | 0.00 | |
24 | 和諧健康 | 6740886.33 | 3915590.41 | 0.00 | |
25 | 人保壽險 | 8186522.47 | 843507.04 | 0.00 | |
26 | 國華 | 2036316.27 | 1203652.36 | 156354.31 | |
27 | 國壽養老 | 0.00 | |||
28 | 長江養老 | 0.00 | |||
29 | 英大人壽 | 155586.94 | 307048.82 | 0.00 | |
30 | 泰康養老 | 221465.97 | 235761.96 | 0.00 | |
31 | 幸福人壽 | 1088665.68 | 1173986.60 | 0.00 | |
32 | 陽光人壽 | 2436322.54 | 1341635.68 | 2414.76 | |
33 | 百年人壽 | 1304485.08 | 425993.74 | 0.00 | |
34 | 中郵人壽 | 2307787.46 | 296.69 | 0.00 | |
35 | 安邦人壽 | 5378250.47 | 17459766.67 | 0.00 | |
36 | 利安人壽 | 916561.30 | 134552.10 | 253.50 | |
37 | 前海人壽 | 1429684.53 | 4500534.96 | 0.00 | |
38 | 華匯人壽 | 39343.03 | -- | 0.00 | |
39 | 東吳人壽 | 47475.88 | 396428.48 | 0.00 | |
40 | 珠江人壽 | 850700.93 | 771293.90 | 0.00 | |
41 | 弘康人壽 | 97048.36 | 154847.09 | 2564444.47 | |
42 | 吉祥人壽 | 240795.60 | 242824.22 | 0.00 | |
43 | 安邦養老 | 10.98 | 1002823.70 | 0.00 | |
44 | 渤海人壽 | 574808.42 | 1140914.43 | 0.00 | |
45 | 國聯人壽 | 111207.57 | 42861.65 | 0.00 | |
46 | 太保安聯健康 | 2937.22 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 上海人壽 | 1045637.26 | 976846.60 | 0.00 | |
48 | 中華人壽 | 2060.18 | 72122.27 | 0.00 | |
-- | 小計 | 133151554.86 | 77830134.72 | 5275918.41 | |
外資 | 49 | 中宏人壽 | 237704.03 | 3326.80 | 536.37 |
50 | 中德安聯 | 152933.20 | 6453.55 | 19355.93 | |
51 | 工銀安盛 | 2627507.75 | 3170.52 | 14236.17 | |
52 | 信誠 | 441930.43 | 135133.80 | 75787.38 | |
53 | 交銀康聯 | 881422.44 | 5920.77 | 0.00 | |
54 | 中意 | 714166.65 | 92667.47 | 3381.17 | |
55 | 友邦 | 742881.60 | 58497.96 | 19444.06 | |
56 | 北大方正人壽 | 61505.06 | 127437.88 | 109.47 | |
57 | 中荷人壽 | 141597.77 | 33797.79 | 52.49 | |
58 | 中英人壽 | 320774.97 | 23314.21 | 2.00 | |
59 | 同方全球人壽 | 100018.39 | 93237.70 | 107.28 | |
60 | 招商信諾 | 735655.46 | 0.00 | 766.89 | |
61 | 長生人壽 | 101109.86 | 82052.81 | 0.00 | |
62 | 恒安標準 | 92201.05 | 8913.64 | 58.65 | |
63 | 瑞泰人壽 | 24579.05 | 207263.68 | 1254.17 | |
64 | 中法人壽 | 5321.61 | 1032.60 | 0.00 | |
65 | 華泰人壽 | 191882.13 | 31780.62 | 96.50 | |
66 | 陸家嘴國泰 | 36314.49 | 9518.53 | 12.40 | |
67 | 中美聯泰 | 407878.71 | 1573.27 | 8740.23 | |
68 | 平安健康 | 31374.94 | 1676.24 | 0.00 | |
69 | 中銀三星 | 207209.29 | 141434.05 | 0.00 | |
70 | 恒大人壽 | 276538.52 | 1994489.71 | 0.00 | |
71 | 新光海航 | 5113.08 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 匯豐人壽 | 40337.68 | 8225.44 | 32355.46 | |
73 | 君龍人壽 | 32767.97 | 413.52 | 0.00 | |
74 | 復星保德信 | 5520.35 | 79360.48 | 0.00 | |
75 | 中韓人壽 | 32977.59 | 40222.88 | 0.00 | |
76 | 德華安顧 | 6645.85 | 11305.87 | 0.00 | |
-- | 小計 | 8655869.95 | 3202221.79 | 176296.62 | |
合計 | 141807424.80 | 81032356.51 | 5452215.04 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
4、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。
5、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
6、本表不含中華控股壽險業務原保險保費收入。
7、各公司數據以最新發布數據為準。