|
|正文 |
時間:2016年02月29日 |
2016年1月陜西財產保險公司原保險保費收入情況表 |
|
單位:萬元 |
|
公司 | 原保險保費收入 |
中國人民財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 62290 |
中國太平洋財產保險股份有限公司陜西分公司 | 9289 |
中國平安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 62605 |
永安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 12055 |
華泰財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 1355 |
天安財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 4042 |
中華聯合財產保險股份有限公司陜西分公司 | 9587 |
中國大地財產保險股份有限公司陜西分公司 | 10992 |
太平財產保險有限公司陜西分公司 | 6292 |
華安財產保險股份有限公司陜西分公司 | 2955 |
安邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1469 |
中國出口信用保險公司陜西分公司 | 500 |
永誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 3988 |
陽光財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 6917 |
都邦財產保險股份有限公司陜西分公司 | 568 |
渤海財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1125 |
安誠財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1439 |
中銀保險有限公司陜西分公司 | 3686 |
英大泰和財產保險股份有限公司陜西分公司 | 18888 |
中國人壽財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 10233 |
信達財產保險股份有限公司陜西省分公司 | 1338 |
安盛天平財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1938 |
中航安盟財產保險有限公司陜西省分公司 | 1058 |
眾安在線財產保險股份有限公司(陜西虛擬) | 292 |
錦泰財產保險股份有限公司陜西分公司 | 1066 |
三星財產保險(中國)有限公司陜西分公司 | 132 |
中國鐵路財產保險自保有限公司(陜西虛擬) | 18 |
合計 | 236114 |
2016年1月陜西人身保險公司原保險保費收入情況表 |
|
單位:萬元 |
|
公司 | 原保險保費收入 |
中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司(合并) | 410871 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 71533 |
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 121675 |
泰康人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 42077 |
新華人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 141721 |
華夏人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 10971 |
農銀人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 72552 |
平安養老保險股份有限公司陜西分公司 | 1827 |
太平人壽保險有限公司陜西分公司 | 31057 |
中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 221367 |
合眾人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 13182 |
陽光人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 4193 |
中國人民健康保險股份有限公司陜西分公司 | 57089 |
幸福人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 31363 |
民生人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 3258 |
英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 1630 |
中意人壽保險有限公司陜西分公司 | 11671 |
中郵人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 86780 |
富德生命人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 133803 |
恒大人壽保險有限公司陜西分公司 | 289 |
百年人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 12531 |
瑞泰人壽保險有限公司陜西分公司 | 163 |
新光海航人壽保險有限責任公司陜西分公司 | 91 |
光大永明人壽保險有限公司陜西分公司 | 756 |
泰康養老保險股份有限公司陜西分公司 | 1364 |
招商信諾人壽保險有限公司陜西分公司 | 2050 |
工銀安盛人壽保險有限公司陜西分公司 | 42197 |
建信人壽保險有限公司陜西分公司 | 77496 |
合計 | 1605556 |
2016年1月陜西保險業經營數據 |
|
單位:萬元 |
|
指標項目 | 本年累計 |
一、原保險保費收入 | 1841670 |
1、財產險 | 218012 |
其中:機動車輛保險 | 172354 |
2.人身險 | 1623659 |
人壽保險 | 1485875 |
健康保險 | 121683 |
意外傷害保險 | 16101 |
二、賠付支出 | 247140 |
1.財產險 | 78515 |
其中:機動車輛保險 | 65498 |
2.人身險 | 168625 |
人壽保險 | 144499 |
健康保險 | 20583 |
意外傷害保險 | 3544 |
2016年1月全省各地市原保險保費收入情況表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
地市 | 產險 | 壽險 | 健康險 | 意外險 | 合計 |
陜西?。炯?/td> | 7094 | 0 | 11 | 387 | 7492 |
陜西?。靼彩?/td> | 118621 | 671578 | 45648 | 7437 | 843284 |
陜西?。剃柺?/td> | 16797 | 154587 | 11605 | 1592 | 184581 |
陜西?。瓕氹u市 | 13355 | 162101 | 17816 | 1071 | 194343 |
陜西?。寄鲜?/td> | 13391 | 124128 | 7967 | 1077 | 146564 |
陜西?。~川市 | 3149 | 21888 | 3311 | 212 | 28560 |
陜西?。影彩?/td> | 10224 | 69263 | 2835 | 668 | 82990 |
陜西?。芰质?/td> | 14624 | 74689 | 17897 | 1229 | 108439 |
陜西?。瓭h中市 | 9744 | 122825 | 5696 | 1090 | 139355 |
陜西?。搪迨?/td> | 3735 | 42940 | 5333 | 278 | 52286 |
陜西?。部凳?/td> | 7278 | 41875 | 3563 | 1061 | 53777 |
陜西合計 | 218012 | 1485875 | 121683 | 16101 | 1841670 |
注:1、本級是指省分公司開展的業務,不計入任何地區。 | |||||
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。 |