|
|正文 |
時間:2015年07月28日 |
單位:萬元 | |||
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 501612.76 | 4427135.28 | 4726986.64 |
平安養老 | 2154520.95 | 11407448.36 | 12274069.75 |
國壽養老 | 1854721.36 | 15913139.31 | 10464053.13 |
長江養老 | 293886.88 | 4839819.6 | 5473106.23 |
泰康養老 | 231523.96 | 1779388.59 | —— |
合計 | 5036265.91 | 38366931.14 | 32938215.75 |
注:1、企業年金繳費、受托管理資產、投資管理資產的統計口徑見表1。 | |||
2、以上數據來源于各養老保險公司報送保監會統計報表數據,未經審計,目前統計頻度暫為季度報。 |