|
|正文 |
時間:2014年10月24日 |
單位:萬元 | |||
公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
太平養老 | 684134.53 | 3540827.70 | 3765196.47 |
平安養老 | 1416580.39 | 8460249.98 | 9461421.93 |
國壽養老 | 1717653.00 | 12190274.95 | 8325128.69 |
長江養老 | 336845.60 | 4119786.36 | 4438772.80 |
泰康養老 | 234667.79 | 1178951.45 | —— |
合計 | 4389881.32 | 29490090.45 | 25990519.89 |
注:1、企業年金繳費、受托管理資產、投資管理資產的統計口徑見表1。 | |||
2、以上數據來源于各養老保險公司報送保監會統計報表數據,未經審計,目前統計頻度暫為季度報。 |